Israel Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 5.12% | |||
| 2024 | 5.25% | 5.27% | 5.15% | 5.15% |
| 2023 | 5.33% | 5.55% | 5.41% | 5.51% |
| 2022 | 2.32% | 2.88% | 3.74% | 4.76% |
| 2021 | 2.34% | 2.26% | 2.23% | 2.31% |
| 2020 | 2.47% | 2.56% | 2.42% | 2.38% |
| 2019 | 2.96% | 2.81% | 2.62% | 2.55% |
| 2018 | 2.90% | 2.81% | 2.82% | 2.93% |
| 2017 | 3.34% | 3.23% | 3.04% | 2.99% |
| 2016 | 2.64% | 2.76% | 2.99% | 3.28% |
| 2015 | 2.35% | 2.26% | 2.46% | 2.49% |
| 2014 | 2.98% | 2.82% | 2.58% | 2.40% |
| 2013 | 3.28% | 3.13% | 3.06% |
Annual subscription required
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.